Angliškai | Lietuviškai |
---|---|
Abbreviate | Sutrumpinti |
Assignment | 1. Priskyrimas (kompiuterijoje). 2. Užduotis |
Assignment operator | Priskyrimo operatorius (= arba <- ) |
Boolean | Loginis kintamasis |
Character | 1. (Rašybos) ženklas/simbolis (raidė, skaitmuo, simbolis, skyrybos ženktas). 2. Tekstinis (rašybos ženklų) kintamasis (programoje „R“) |
Console | Konsolė (komandų langas) |
Decimal separator | Sveikosios ir dešimtosios skaičiaus dalių skirtukas (rašant lietuviškai – kablelis: 1,2 ; rašant angliškai – taškas: 1.2 ) |
Decimals | Dešimtosios dalys (įprastai, skaičiai po kablelio) |
Directory | Katalogas, „direktorija“ |
Double | Skaičius su kableliu (tarkim: 3.5) (double-precision floating-point number) |
Environment | Aplinka, kurioje saugomos kintamųjų reikšmės (programos „R“ „atmintis“) |
Evaluate (code) | Vykdyti (programos kodą) |
Execute | Vykdyti (kompiuterinę komandą, programos kodą) |
File | Byla |
Folder | Aplankas |
GUI | Grafinė naudotojo aplinka (angl., graphical user interface) |
Home | Pradžia |
Home directory | Pradžios katalogas („Windows“ sistemoje įprastai tai pagrindinis vartotojo aplankas, pvz., C:/users/{user_name}) |
IDE | Integruota kūrimo aplinka (angl., integrated development environment) |
Integer | Sveikasis skaičius |
Interface | Sąsaja (arba žiūrėti „GUI“) |
Loop | Ciklas |
Modulo | Liekanos apskaičiavimas (matematinio veiksmo, kurio metu apskaičiuojama liekana po dalybos, pavadinimas) |
Output | Išvestis (rezultatai) |
Product | Sandauga |
Run | Paleisti, vykdyti (programos kodą) |
Script | Programos kodas |
Source code | Pirminis programos kodas |
String | Simbolių eilutė (tekstinio kintamaojo reikšmė) |
Submission | Pateikimas |
Submit | Pateikti |
Subset (n) | Poaibis |
Subset (v) | Pasirinkti/Išskirti poaibį |
Working directory | Aktyvusis katalogas/aplankas (su kuriuo šiuo metu dirbama) |
Workspace | Darbinė erdvė (aplinka, kurioje saugomos kintamųjų reikšmės, t. y., programos „R“ „atmintis“) |
2 Žodynėliai
2.1 Kompiuterijos terminai
2.2 Simbolių pavadinimai (anglų-lietuvių)
Angliškai | Lietuviškai | Simbolis |
---|---|---|
Ampersand | Ampersandas | & |
Asterisk | Žvaigždutė | * |
At | Eta | @ |
Backtick | Simbolis ` , vadinamas graviu arba kairinio kirčio ženklu(nemaišyti su vienguba kabute ’ ) | ` |
Braces / Curly braces | Riestiniai skliaustai | { } |
Brackets / Square brackets | Laužtiniai skliaustai | [ ] |
Caret | „Stogelis“ | ^ |
Colon | Dvitaškis | : |
Ellipsis | Daugtaškis | … |
Em dash | Itin ilgas brūkšnys | — |
En dash | Brūkšnys | – |
Hash | Grotelės | # |
Hyphen / Dash | Brūkšnelis | - |
Parentheses | (Apvalieji) skliaustai | ( ) |
Semicolon | Kabliataškis | ; |
Tilde | Tildė, „bangelė“ | ~ |
2.3 Statistikos terminai
Angliškai | Lietuviškai |
---|---|
Box plot | Stačiakampė diagrama |
Density plot | (Tikimybės) tankio diagrama |
Kernel density estimation | Branduolinis tankio įvertinimas |
Mean | Vidurkis |
Scatter plot | Sklaidos diagrama |
Standard deviation | Standartinis nuokrypis |
Variability | Sklaida, variabilumas |
Variance | Dispersija |
Variation | Variacija, kitimas, svyravimas |